MITSUBISHI三菱
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード・その他 |
|---|---|---|---|
| アイ | HA1W | 2008.1~2013.9 | |
| アイ | HA1W | 2006.6~2009.5 | |
| アウトランダー | CW5W | 2009.9~2012.10 | |
| アウトランダー | CW5W | 2007.10~2009.8 | |
| アウトランダー | CW5W | 2005.10~2007.9 | |
| アウトランダー | GF7W/GF8W | 2015.6~2018.7 | 中期 |
| アウトランダー | GF7W/GF8W | 2012.10~2015.5 | 前期 |
| アウトランダーPHEV | GN0W | 2024.10~ | MC後 |
| アウトランダーPHEV | GN0W | 2021.12~2024.9 | |
| アウトランダーPHEV | GG3W | 2018.8~ | 後期 |
| アウトランダーPHEV | GG2W | 2015.7~2018.7 | 中期 |
| アウトランダーPHEV | GG2W | 2013.1~2015.6 | 前期 |
| エアトレック | CU2/4/5W | 2001.6~2005.10 | |
| エクリプスクロス | GK1W | 2018.3~ | |
| エクリプスクロスPHEV | GL3W | 2020.12~ | |
| ギャランフォルティス | CY3A/4A/6A | 2007.8~2015.4 | |
| ギャランフォルティススポーツバック | CX3A/4A/6A | 2008.12~2015.4 | |
| グランディス | NA4W | 2005.5~2007.6 | |
| コルトver.R | Z27AG | 2006.5~2012.10 | |
| コルトプラス | Z23/24/27W | 2004.10~2012.10 | |
| コルト | Z21~28 | 2002.11~2012.10 | |
| シャリオグランディス | N84/86/94/96W | 1997.10~2003.5 | |
| デリカD:2 | MB46S | 2017.1~ | |
| デリカD:2 | MB15S | 2011.3~2016.12 | |
| デリカD:5 MC後ディーゼル | CV1W | 2019.2~ | |
| デリカD:5 | CV5W | 2007.1~ | |
| デリカミニ | B38A | 2023.5~ | Tプレミアム |
| デリカミニ | BA1A/2A/5A/6A型 | 2025.10~ | |
| トッポ | H82A | 2008.9~2013.9 | |
| トライトン | LC2T | 2024.2~ | |
| パジェロ | V87W | 2006.10~2008.10 | |
| パジェロ | V93W/V97W | 2006.10~2008.10 | |
| パジェロショート | V83W/V87W | 2006.10~2008.10 | |
| ミラージュ | 5BA-A03A | 2020.4~ | MC後 |
| ミラージュ | A05A | 2012.8~ | |
| ランサーエボリューションX | CZ4A | 2007.10~2015.9 | |
| ランサーエボリューション7.8.9 | CT9A | 2001.2~2007.9 | |
| ランサーエボリューション4.5.6 | CN/CP9A | 1996.8~2000.1 | |
| ランサーエボリューション1.2.3 | CD/CE9A | 1992.11~1995.2 | |
| ランサーエボリューションワゴン | CT9W | 2006.8~2007.8 | |
| レグナム | EC/EA1・4・5W | 1996.8~2002.12 | |
| ekクロス | B30系 | 2019.3~ | |
| ekクロスEV | B5AW | 2022.6~ | G |
| ekクロススペース | B30A系 | 2020.3~ | |
| ekスペースカスタム | B11A | 2014.2~ | |
| ekスポーツ | H81W | 2002.9~2006.9 | |
| ekカスタム | DBA-B11W | 2013.6~ | |
| ekカスタム | B11W | 2013.6~2019.3 | |
| RVR | GA4W | 2017.2~ | |
| RVR | GA3W | 2010.2~2017.1 |















_W98_n.png)

