マジカルアートシートNEO/施工例と料金のご案内
↓クリックで拡大画像が見られます。↓
マジカルアートシート施工例・参考価格
- ボンネット、ルーフ以外にもいろいろな場所に施工が可能です。
- 車種別専用プレカット商品にちきましては、受注生産にて販売しております。
- 詳しいお問い合わせはHASEPRO WEB SHOP担当までお問合せ下さい。
![]() プリウス(ZNW50) |
ボンネット参考施工時間2.5h+材料代金¥26,840(税込)~ ルーフ参考施工時間4h+材料代金¥29,810(税込)~ |
|---|---|
![]() CR-Z(ZF1) |
ボンネット参考施工時間2.4h+材料代金¥26,070(税込)~ ルーフ参考施工時間4h+材料代金¥20,020(税込)~ |
![]() スカイライン(V36) |
ボンネット参考施工時間4h+材料代金¥26,840(税込)~ ルーフ参考施工時間4h+材料代金¥29,590(税込)~ |
![]() CX-3(DK5) |
ボンネット参考施工時間3h+材料代金¥30,690(税込)~ ルーフ参考施工時間5h+材料代金¥29,810(税込)~ |
![]() BRZ(ZC6)/PHEV(GF7/8・GG2W) |
ボンネット参考施工時間2.8h+材料代金¥27,280(税込)~ ルーフ参考施工時間4h+材料代金¥21,230(税込)~ |
![]() ギャランフォルティス(CY4A) |
ボンネット参考施工時間3h+材料代金¥29,590(税込)~ ルーフ参考施工時間4h+材料代金¥27,720(税込)~ |
![]() レクサスIS(AVE/GSE30) |
ボンネット参考施工時間3h+材料代金¥28,710(税込)~ ルーフ参考施工時間4h+材料代金¥30,140(税込)~ |
![]() ルノー ルーテシア |
ボンネット参考施工時間3.4h+材料代金¥28,050(税込)~ ルーフ参考施工時間4h+材料代金¥29,800(税込)~ |
マジカルアートシートNEO 車種別料金一例
※施工箇所、参考作業時間、材料代金にて表示しております。価格は全て税込み表示となります。
| 車名 | 型式・タイプ | 施工箇所 | 参考作業時間 | 材料代金 |
| トヨタ・レクサス | ||||
| 86 | ZN6 | ボンネット | 2.8h | ¥27,280~ |
| ルーフ | 4h | ¥21,230~ | ||
| アクア | NHP10 | ボンネット | 2.4h | ¥26,400~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥32,340~ | ||
| アルファード | ANH20 | ボンネット | 2.4h | ¥29,480~ |
| ヴィッツ | NCP130 | ボンネット | 2h | ¥26,730~ |
| ルーフ | 4h | ¥30,250~ | ||
| エスティマ/ハイブリッド | ACR50/AHR20 | ボンネット | 2.4h | ¥28,050~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥45,980~ | ||
| クラウン | GRS200 | ルーフ | 4h | ¥31,020~ |
| ノア | ZRR70 | ボンネット | 2.4h | ¥28,600~ |
| ハイエース | 200系標準 | ボンネット | 2.4h | ¥29,150~ |
| 200系ワイド | ボンネット | 2.4h | ¥32,340~ | |
| ハリアー | ACU30 | ボンネット | 3h | ¥28,380~ |
| ルーフ | 4h | ¥35,530~ | ||
| プリウス | ZVW30 | ボンネット | 2.4h | ¥26,730~ |
| ルーフ | 4h | ¥29,150~ | ||
| マークX | GRX120 | ルーフ | 4h | ¥26,400~ |
| レクサスIS | AVE/GSE30 | ボンネット | 3h | ¥28,710~ |
| ルーフ | 4h | ¥30,140~ | ||
| ホンダ | ||||
| CR-Z | ZF1 | ボンネット | 2.4h | ¥26,070~ |
| ルーフ | 4h | ¥20,020~ | ||
| インテグラ | DC2 | ボンネット | 2.8h | ¥26,730~ |
| ルーフ | 4h | ¥23,870~ | ||
| オデッセイ | RB3/4 | ボンネット | 2.4h | ¥26,400~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥44,770~ | ||
| ステップワゴン | RG1~4 | ボンネット | 2.4h | ¥28,050~ |
| ルーフ | 5h | ¥51,150~ | ||
| ストリーム | RN6~9 | ボンネット | 2.4h | ¥26,730~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥40,150~ | ||
| フィット | GE6~9 | ボンネット | 2.4h | ¥26,400~ |
| ルーフ | 4h | ¥33,660~ | ||
| フリード | GB3/4 | ボンネット | 2.4h | ¥26,510~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥41,910~ | ||
| N-ONE | JG1/2 | ボンネット | 2h | ¥23,870~ |
| ルーフ | 4h | ¥32,340~ | ||
| ニッサン | ||||
| エクストレイル | T32 | ボンネット | 3h | ¥30,690~ |
| キューブ | Z11 | ボンネット | 2.4h | ¥25,850~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥40,700~ | ||
| シルビア | S15 | ボンネット | 4h | ¥27,280~ |
| スカイライン | V36 | ボンネット | 4h | ¥26,840~ |
| ルーフ | 4h | ¥29,590~ | ||
| ジューク | YF15 | ルーフ | 3.6h | ¥28,050~ |
| セレナ | C26 | ボンネット | 2.4h | ¥26,840~ |
| デイズ | B21 | ルーフ | 4h | ¥31,460~ |
| フェアレディZ | Z34 | ルーフ | 3.6h | ¥23,320~ |
| マツダ | ||||
| アクセラスポーツ | BL | ボンネット | 2.4h | ¥29,810~ |
| ルーフ | 4h | ¥32,340~ | ||
| デミオ | DE | ボンネット | 2.4h | ¥28,050~ |
| ロードスター | NC | ボンネット | 3h | ¥27,060~ |
| CX-3 | DK5 | ボンネット | 3h | ¥30,690~ |
| ルーフ | 5h | ¥29,810~ | ||
| CX-5 | DA/DBA | ボンネット | 3h | ¥29,810~ |
| ルーフ | 5h | ¥33,660~ | ||
| スバル | ||||
| インプレッサ | GDB | ボンネット | 4.4h | ¥27,720~ |
| ルーフ | 4h | ¥25,520~ | ||
| インプレッサ | GRB/GRF | ボンネット | 4.4h | ¥27,720~ |
| ルーフ | 4h | ¥30,140~ | ||
| レガシー | BR9 | ルーフ | 4.8h | ¥38,170~ |
| BRZ | ZC6 | ボンネット | 2.8h | ¥27,280~ |
| ルーフ | 4h | ¥21,230~ | ||
| 三菱 | ||||
| アウトランダー | CW5/6W | ボンネット | 3h | ¥27,720~ |
| アウトランダー | GF7/8・GG2W | ボンネット | 3h | ¥28,050~ |
| コルトVerR | Z27 | ボンネット | 3.4h | ¥28,270~ |
| デリカD:5 | CV4/5W | ボンネット | 2.4h | ¥32,340~ |
| ランサーエボリューションX | CZ4A | ボンネット | 4.4h | ¥29,590~ |
| ルーフ | 4h | ¥27,720~ | ||
| トランク | 3.6h | ¥24,640~ | ||
| ダイハツ | ||||
| コペン | L880 | ボンネット | 2.4h | ¥22,660~ |
| ルーフ | 2.8h | ¥22,330~ | ||
| タントカスタム | LA600 | ボンネット | 2.4h | ¥26,400~ |
| タントカスタム | L375 | ボンネット | 2h | ¥24,200~ |
| ルーフ | 4h | ¥40,150~ | ||
| ムーブカスタム | L150/160 | ボンネット | 2h | ¥24,200~ |
| ルーフ | 4h | ¥33,550~ | ||
| スズキ | ||||
| MRワゴン | MF21 | ボンネット | 2h | ¥24,640~ |
| ジムニー | JB23 | ボンネット | 2.4h | ¥24,640~ |
| スイフト | ZC | ボンネット | 2.4h | ¥26,840~ |
| ルーフ | 4h | ¥32,010~ | ||
| ワゴンR | MH34 | ボンネット | 2h | ¥26,400~ |
| IMPORT | ||||
| メルセデス・ベンツ Cクラス | W203 | ルーフ | 4h | ¥27,720~ |
| BMW 1シリーズ | F20 | ボンネット | 3.5h | ¥34,540~ |
| BMW 3シリーズ | E46セダン | ルーフ | 4h | ¥29,590~ |
| BMW 5シリーズ | E39ツーリング | ルーフ | 5.8h | ¥36,960~ |
| フォルクスワーゲン ポロ | 6N | ボンネット | 2.4h | ¥26,400~ |
| ルーフ | 4h | ¥33,220~ | ||
| フォルクスワーゲン ゴルフⅦ | AUCJZ | ボンネット | 3h | ¥29,810~ |
| ルノー ルーテシア | RH5 | ボンネット | 3.4h | ¥28,050~ |
| ルーフ | 4h | ¥29,810~ | ||
- ※ボンネット別体ダクトは別途施工代金がかかります。+¥6600~
- ※ルーフ、サンルーフ付きは別途施工代金がかかります。+¥6600~
- ※ルーフレールの脱着が必要な場合は別途見積もりとなります。
- ※お客様のお車の仕様によっては参考施工時間及び、材料代金が変動する場合もございますので予めご了承下さい。
(PDFデータが表示されます)
その他のお車につきましては、
お気軽にお問い合わせ下さい。
「マジカルアートシートNEO」の施工希望の場合は施工日程等の調整が必要となりますのでまずは下記よりお問い合わせください。
改めまして詳細等をスタッフよりご連絡させて頂きます。















_W98_n.png)

















