マジカルアートシートNEO HYPER/施工例と料金のご案内
↓クリックで拡大画像が見られます。↓
《マジカルアートシートNEO HYPER Movieはこちら》
マジカルアートシートNEO HYPER 車種別料金一例
※施工箇所、参考作業時間、材料代金にて表示しております。価格は全て税込み表示となります。
| 車名 | 型式・タイプ | 施工箇所 | 参考作業時間 | 材料代金 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ・レクサス | ||||
| 86 | ZN6 | ボンネット | 2.8h | ¥60,280~ |
| ルーフ | 4h | ¥47,080~ | ||
| アクア | NHP10 | ボンネット | 2.4h | ¥58,410~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥71,610~ | ||
| アルファード | ANH20 | ボンネット | 2.4h | ¥65,230~ |
| ヴィッツ | NCP130 | ボンネット | 2h | ¥59,180~ |
| ルーフ | 4h | ¥67,100~ | ||
| エスティマ/ハイブリッド | ACR50 AHR20 |
ボンネット | 2.4h | ¥62,150~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥101,860~ | ||
| クラウン | GRS200 | ルーフ | 4h | ¥68,640~ |
| ノア | ZRR70 | ボンネット | 2.4h | ¥63,360~ |
| ハイエース | 200系 標準 |
ボンネット | 2.4h | ¥64,460~ |
| 200系 ワイド |
ボンネット | 2.4h | ¥71,610~ | |
| ハリアー | ACU30 | ボンネット | 3h | ¥62,920~ |
| ルーフ | 4h | ¥78,760~ | ||
| プリウス | ZVW30 | ボンネット | 2.4h | ¥59,180~ |
| ルーフ | 4h | ¥64,460~ | ||
| マークX | GRX120 | ルーフ | 4h | ¥58,410~ |
| レクサスIS | AVE GSE30 |
ボンネット | 3h | ¥63,690~ |
| ルーフ | 4h | ¥66,770~ | ||
| ホンダ | ||||
| CR-Z | ZF1 | ボンネット | 2.4h | ¥57,640~ |
| ルーフ | 4h | ¥44,440~ | ||
| インテグラ | DC2 | ボンネット | 2.8h | ¥59,180~ |
| ルーフ | 4h | ¥52,800~ | ||
| オデッセイ | RB3/4 | ボンネット | 2.4h | ¥58,410~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥99,220~ | ||
| ステップワゴン | RG1~4 | ボンネット | 2.4h | ¥62,150~ |
| ルーフ | 5h | ¥113,190~ | ||
| ストリーム | RN6~9 | ボンネット | 2.4h | ¥59,180~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥88,990~ | ||
| フィット | GE6~9 | ボンネット | 2.4h | ¥58,410~ |
| ルーフ | 4h | ¥74,690~ | ||
| フリード | GB3/4 | ボンネット | 2.4h | ¥58,850~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥92,730~ | ||
| N-ONE | JG1/2 | ボンネット | 2h | ¥52,800~ |
| ルーフ | 4h | ¥71,610~ | ||
| ニッサン | ||||
| エクストレイル | T32 | ボンネット | 3h | ¥67,870~ |
| キューブ | Z11 | ボンネット | 2.4h | ¥57,310~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥90,090~ | ||
| シルビア | S15 | ボンネット | 4h | ¥60,280~ |
| スカイライン | V36 | ボンネット | 4h | ¥59,510~ |
| ルーフ | 4h | ¥65,560~ | ||
| ジューク | YF15 | ルーフ | 3.6h | ¥62,150~ |
| セレナ | C26 | ボンネット | 2.4h | ¥59,510~ |
| デイズ | B21 | ルーフ | 4h | ¥69,740~ |
| フェアレディZ | Z34 | ルーフ | 3.6h | ¥51,590~ |
| マツダ | ||||
| アクセラスポーツ | BL | ボンネット | 2.4h | ¥66,000~ |
| ルーフ | 4h | ¥71,610~ | ||
| デミオ | DE | ボンネット | 2.4h | ¥62,150~ |
| ロードスター | NC | ボンネット | 3h | ¥59,950~ |
| CX-3 | DK5 | ボンネット | 3h | ¥67,870~ |
| ルーフ | 5h | ¥66,000~ | ||
| CX-5 | DA DBA |
ボンネット | 3h | ¥66,000~ |
| ルーフ | 5h | ¥74,690~ | ||
| スバル | ||||
| インプレッサ | GDB | ボンネット | 4.4h | ¥61,490~ |
| ルーフ | 4h | ¥56,540~ | ||
| インプレッサ | GRB GRF |
ボンネット | 4.4h | ¥61,490~ |
| ルーフ | 4h | ¥66,770~ | ||
| レガシー | BR9 | ルーフ | 4.8h | ¥84,480~ |
| BRZ | ZC6 | ボンネット | 2.8h | ¥60,280~ |
| ルーフ | 4h | ¥47,080~ | ||
| 三菱 | ||||
| アウトランダー | CW5 6W |
ボンネット | 3h | ¥61,490~ |
| アウトランダー | GF7/8 GG2W |
ボンネット | 3h | ¥62,150~ |
| コルトVerR | Z27 | ボンネット | 3.4h | ¥62,590~ |
| デリカD:5 | CV4 5W |
ボンネット | 2.4h | ¥71,610~ |
| ランサーエボリューションX | CZ4A | ボンネット | 4.4h | ¥65,560~ |
| ルーフ | 4h | ¥61,490~ | ||
| トランク | 3.6h | ¥54,670~ | ||
| ダイハツ | ||||
| コペン | L880 | ボンネット | 2.4h | ¥50,160~ |
| ルーフ | 2.8h | ¥49,390~ | ||
| タントカスタム | LA600 | ボンネット | 2.4h | ¥58,410~ |
| タントカスタム | L375 | ボンネット | 2h | ¥53,570~ |
| ルーフ | 4h | ¥88,990~ | ||
| ムーブカスタム | L150 160 |
ボンネット | 2h | ¥53,570~ |
| ルーフ | 4h | ¥74,250~ | ||
| スズキ | ||||
| MRワゴン | MF21 | ボンネット | 2h | ¥54,670~ |
| ジムニー | JB23 | ボンネット | 2.4h | ¥54,670~ |
| スイフト | ZC | ボンネット | 2.4h | ¥59,510~ |
| ルーフ | 4h | ¥70,840~ | ||
| ワゴンR | MH34 | ボンネット | 2h | ¥58,410~ |
| IMPORT | ||||
| メルセデス・ベンツ Cクラス |
W203 | ルーフ | 4h | ¥61,490~ |
| BMW 1シリーズ | F20 | ボンネット | 3.5h | ¥76,560~ |
| BMW 3シリーズ | E46 セダン |
ルーフ | 4h | ¥65,560~ |
| BMW 5シリーズ | E39 ツーリング |
ルーフ | 5.8h | ¥81,840~ |
| フォルクスワーゲン ポロ |
6N | ボンネット | 2.4h | ¥58,410~ |
| ルーフ | 4h | ¥73,480~ | ||
| フォルクスワーゲン ゴルフⅦ |
AUCJZ | ボンネット | 3h | ¥66,000~ |
| ルノー ルーテシア |
RH5 | ボンネット | 3.4h | ¥62,150~ |
| ルーフ | 4h | ¥66,000~ | ||
- ※ボンネット別体ダクトは別途施工代金がかかります。+¥6600~
- ※ルーフ、サンルーフ付きは別途施工代金がかかります。+¥6600~
- ※ルーフレールの脱着が必要な場合は別途見積もりとなります。
- ※お客様のお車の仕様によっては参考施工時間及び、材料代金が変動する場合もございますので予めご了承下さい。
(PDFデータが表示されます)
その他のお車につきましては、
お気軽にお問い合わせ下さい。
「マジカルアートシートNEO HYPER」の施工希望の場合は施工日程等の調整が必要となりますのでまずは下記よりお問い合わせください。
改めまして詳細等をスタッフよりご連絡させて頂きます。















_W98_n.png)













