HYPER PAINT PROTECTION SHEET/施工例と料金のご案内
↓クリックで拡大画像が見られます。↓
《HYPER PAINT PROTECTION SHEET 衝撃の事実が判明 Movieはこちら》
ハイパーペイントプロテクションシート(HPPS)車種別料金一例
※施工箇所、参考作業時間、材料代金にて表示しております。価格は全て税込み表示となります。
| 車名 | 型式 タイプ |
施工箇所 | 参考作業時間 | 材料代金 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ・レクサス | ||||
| 86 | ZN6 | ボンネット | 2.8h | ¥47,630~ |
| ルーフ | 4h | ¥37,180~ | ||
| アクア | NHP10 | ボンネット | 2.4h | ¥46,200~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥56,540~ | ||
| アルファード | ANH20 | ボンネット | 2.4h | ¥51,480~ |
| ヴィッツ | NCP130 | ボンネット | 2h | ¥46,750~ |
| ルーフ | 4h | ¥53,020~ | ||
| エスティマ/ハイブリッド | ACR50 AHR20 |
ボンネット | 2.4h | ¥49,170~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥80,410~ | ||
| クラウン | GRS200 | ルーフ | 4h | ¥54,230~ |
| ノア | ZRR70 | ボンネット | 2.4h | ¥50,050~ |
| ハイエース | 200系標準 | ボンネット | 2.4h | ¥50,930~ |
| 200系ワイド | ボンネット | 2.4h | ¥56,540~ | |
| ハリアー | ACU30 | ボンネット | 3h | ¥49,720~ |
| ルーフ | 4h | ¥62,260~ | ||
| プリウス | ZVW30 | ボンネット | 2.4h | ¥46,750~ |
| ルーフ | 4h | ¥50,930~ | ||
| マークX | GRX120 | ルーフ | 4h | ¥46,200~ |
| レクサスIS | AVE GSE30 |
ボンネット | 3h | ¥50,270~ |
| ルーフ | 4h | ¥52,690~ | ||
| ホンダ | ||||
| CR-Z | ZF1 | ボンネット | 2.4h | ¥45,540~ |
| ルーフ | 4h | ¥35,090~ | ||
| インテグラ | DC2 | ボンネット | 2.8h | ¥46,750~ |
| ルーフ | 4h | ¥41,690~ | ||
| オデッセイ | RB3/4 | ボンネット | 2.4h | ¥46,200~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥78,320~ | ||
| ステップワゴン | RG1~4 | ボンネット | 2.4h | ¥49,170~ |
| ルーフ | 5h | ¥89,430~ | ||
| ストリーム | RN6~9 | ボンネット | 2.4h | ¥46,750~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥70,290~ | ||
| フィット | GE6~9 | ボンネット | 2.4h | ¥46,200~ |
| ルーフ | 4h | ¥58,960~ | ||
| フリード | GB3/4 | ボンネット | 2.4h | ¥46,420~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥73,260~ | ||
| N-ONE | JG1/2 | ボンネット | 2h | ¥41,690~ |
| ルーフ | 4h | ¥56,540~ | ||
| ニッサン | ||||
| エクストレイル | T32 | ボンネット | 3h | ¥53,570~ |
| キューブ | Z11 | ボンネット | 2.4h | ¥45,210~ |
| ルーフ | 4.8h | ¥71,170~ | ||
| シルビア | S15 | ボンネット | 4h | ¥47,630~ |
| スカイライン | V36 | ボンネット | 4h | ¥47,080~ |
| ルーフ | 4h | ¥51,810~ | ||
| ジューク | YF15 | ルーフ | 3.6h | ¥49,170~ |
| セレナ | C26 | ボンネット | 2.4h | ¥47,080~ |
| デイズ | B21 | ルーフ | 4h | ¥55,110~ |
| フェアレディZ | Z34 | ルーフ | 3.6h | ¥40,810~ |
| マツダ | ||||
| アクセラスポーツ | BL | ボンネット | 2.4h | ¥52,140~ |
| ルーフ | 4h | ¥56,540~ | ||
| デミオ | DE | ボンネット | 2.4h | ¥49,170~ |
| ロードスター | NC | ボンネット | 3h | ¥47,300~ |
| CX-3 | DK5 | ボンネット | 3h | ¥53,570~ |
| ルーフ | 5h | ¥52,140~ | ||
| CX-5 | DA DBA |
ボンネット | 3h | ¥52,140~ |
| ルーフ | 5h | ¥58,960~ | ||
| スバル | ||||
| インプレッサ | GDB | ボンネット | 4.4h | ¥48,510~ |
| ルーフ | 4h | ¥44,660~ | ||
| インプレッサ | GRB GRF |
ボンネット | 4.4h | ¥48,510~ |
| ルーフ | 4h | ¥52,690~ | ||
| レガシー | BR9 | ルーフ | 4.8h | ¥66,770~ |
| BRZ | ZC6 | ボンネット | 2.8h | ¥47,630~ |
| ルーフ | 4h | ¥37,180~ | ||
| 三菱 | ||||
| アウトランダー | CW5/6W | ボンネット | 3h | ¥48,510~ |
| アウトランダー | GF7/8・GG2W | ボンネット | 3h | ¥49,170~ |
| コルトVerR | Z27 | ボンネット | 3.4h | ¥49,390~ |
| デリカD:5 | CV4/5W | ボンネット | 2.4h | ¥56,540~ |
| ランサーエボリューションX | CZ4A | ボンネット | 4.4h | ¥51,810~ |
| ルーフ | 4h | ¥48,510~ | ||
| トランク | 3.6h | ¥43,120~ | ||
| ダイハツ | ||||
| コペン | L880 | ボンネット | 2.4h | ¥39,600~ |
| ルーフ | 2.8h | ¥39,050~ | ||
| タントカスタム | LA600 | ボンネット | 2.4h | ¥46,200~ |
| タントカスタム | L375 | ボンネット | 2h | ¥42,240~ |
| ルーフ | 4h | ¥70,290~ | ||
| ムーブカスタム | L150 160 |
ボンネット | 2h | ¥42,240~ |
| ルーフ | 4h | ¥58,630~ | ||
| スズキ | ||||
| MRワゴン | MF21 | ボンネット | 2h | ¥43,120~ |
| ジムニー | JB23 | ボンネット | 2.4h | ¥43,120~ |
| スイフト | ZC | ボンネット | 2.4h | ¥47,080~ |
| ルーフ | 4h | ¥55,990~ | ||
| ワゴンR | MH34 | ボンネット | 2h | ¥46,200~ |
| IMPORT | ||||
| メルセデス・ベンツ Cクラス |
W203 | ルーフ | 4h | ¥48,510~ |
| BMW 1シリーズ | F20 | ボンネット | 3.5h | ¥60,500~ |
| BMW 3シリーズ | E46セダン | ルーフ | 4h | ¥51,810~ |
| BMW 5シリーズ | E39ツーリング | ルーフ | 5.8h | ¥64,680~ |
| フォルクスワーゲン ポロ |
6N | ボンネット | 2.4h | ¥46,200~ |
| ルーフ | 4h | ¥58,080~ | ||
| フォルクスワーゲン ゴルフⅦ |
AUCJZ | ボンネット | 3h | ¥52,140~ |
| ルノー ルーテシア | RH5 | ボンネット | 3.4h | ¥49,170~ |
| ルーフ | 4h | ¥52,140~ | ||
- ※ボンネット別体ダクトは別途施工代金がかかります。+¥6600~
- ※ルーフ、サンルーフ付きは別途施工代金がかかります。+¥6600~
- ※ルーフレールの脱着が必要な場合は別途見積もりとなります。
- ※お客様のお車の仕様によっては参考施工時間及び、材料代金が変動する場合もございますので予めご了承下さい。
(PDFデータが表示されます)
その他のお車につきましては、
お気軽にお問い合わせ下さい。
「HYPER PAINT PROTECTION SHEET」の施工希望の場合は施工日程等の調整が必要となりますのでまずは下記よりお問い合わせください。
改めまして詳細等をスタッフよりご連絡させて頂きます。















_W98_n.png)









